保育理念
「いろいろな経験を通して、人間らしく生きる力を育み、豊かな人間性を持った子どもを育成する」
~全職員が園児一人一人を理解し、子どもの最善の利益を第一に考え、健やかな成長を図る~
保育方針
子ども一人一人を大切にし、保護者からも信頼され、地域に開かれた教育及び保育を目指します。
子どもの主体的な発達要求に繋がる環境を整え、自ら考え判断、行動できるような人間像を目指します。
保育目標
「個別の知識や技能の基礎」・「思考力・判断力・表現力の基礎」・「学びに向かう力、人間性」などを目標としています。
1.めざす子ども像
「元気で明るい子・素直でやさしく思いやりのある子」
- たくさん遊ぶ子ども。
- 誰とでも仲良くできる子ども。
- 自分で考え行動できる子ども。
- 挨拶ができる子ども。
2.めざす職員像
- 一人ひとりの子どもに寄り添い共感できる保育者。
- 保護者との信頼関係を大切にし子どもの成長発達を 共に喜び合える保育者。
- 常に向上心を持ち、自己反省をしながら行える保育者。
楽しい
園生活が送れる場所
☆ 施 設 概 要 ☆
開 設 年 月 | 1978年4月1日(昭和53年) |
建 物 構 造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き平屋建て |
建 物 面 積 | 本館714.50㎡ 別館185.48㎡ |
敷 地 面 積 | 4,853.38㎡(内借地2,379.22㎡) うち屋外遊技場、1,629.02㎡ |
設置・経営主体名称 | 社会福祉法人鈴田福祉会 |
経営主体代表者名 | 理事長 廣瀬 政和 |
☆ 沿 革 ☆
1978年 1月 | 社会福祉法人鈴田福祉会設立 |
1978年 4月 | 鈴田保育園開園(定員60名) |
1986年 4月 | 園舎増築(定員90名へ変更) |
1989年 4月 | 乳児保育実施保育所の承認 |
1990年 6月 | 園庭拡張工事完成 |
1998年10月 | 学童保育「鈴っ子クラブ」開設 |
2001年 4月 | 子育て支援センター「わいわいらんど」開設 |
一時保育事業実施(自主事業) | |
2007年 8月 | ホームページ開設・運用開始 |
2011年 4月 | 学童保育「鈴っ子クラブ」新築移転 (定員50名に変更) |
2013年 3月 | 園舎新築移転 (定員100名に変更) |
2015年 4月 | 幼保連携型認定こども園認可 「認定こども園 すずたこども園」 (1号定員 10名、2・3号定員 100名) |
2016年 4月 | 1号定員 15名に変更 |
2017年 4月 | 園庭拡張工事完成 |
2018年 3月 | 学童保育第2鈴っ子クラブ開設(定員40名) |
2019年10月 | 別館新築工事完成 |
2020年12月 | 第2園庭工事開始 |
2021年 6月 | 第1園庭芝生化 |
2021年11月 | 第2園庭砂場完成 |
2023年1月 | 第2園庭ビオトープ完成 |
☆ 職 員 構 成 ☆
施設長 | 副園長 | 主幹保育 教諭 | 保育教諭 | 看護師 | 栄養士 調理員 | 事務員他 | 計 | |
正職員 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 |
非常勤 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
パート | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||
計 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 3 | 35 |
2023年6月現在 |
☆ 入所児童数 ☆
(定員1号 15名、2・3号 100名)
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 (満3歳) | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
1号 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||
2・3号 | 7 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 97 |
合計 | 7 | 16 | 22 | 21 | 17 | 24 | 107 |
2023年6月現在 |